VACANTES AÑO 2023
VACANTES ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR AÑO 2023
Actualización 26/05/2023
CURSOS | CAPACIDAD SALA | MATRICULA ACTUAL | VACANTES 2023 | LISTA DE ESPERA 2023 | ||||||
PREKINDER A | 20 | 15 | 5 | 1 | ||||||
KINDER A | 16 | 16 | 0 | 7 | ||||||
KINDER B | 22 | 22 | 0 | 5 |
VACANTES ENSEÑANZA BÁSICA AÑO 2023
Actualización 26/05/2023
CURSOS | CAPACIDAD SALA | MATRICULA ACTUAL | VACANTES 2023 | LISTA DE ESPERA 2023 | ||||||
1° BÁSICO A | 32 | 22 | 10 | 3 | ||||||
2° BÁSICO A | 20 | 20 | 0 | 3 | ||||||
3° BÁSICO A | 32 | 32 | 0 | 7 | ||||||
4° BÁSICO A | 22 | 21 | 1 | 4 | ||||||
5° BÁSICO A | 32 | 31 | 1 | 0 | ||||||
6° BÁSICO A | 32 | 32 | 0 | 18 | ||||||
7° BÁSICO A | 30 | 30 | 0 | 6 | ||||||
8° BÁSICO A | 32 | 32 | 0 | 5 |
VACANTES ENSEÑANZA MEDIA AÑO 2023
Actualización 26/05/2023
CURSOS | CAPACIDAD SALA | MATRICULA ACTUAL | VACANTES 2023 | LISTA DE ESPERA 2023 | ||||||
1° MEDIO A | 32 | 30 | 2 | 13 | ||||||
1° MEDIO B | 32 | 32 | 0 | 13 | ||||||
2° MEDIO A | 32 | 30 | 2 | 9 | ||||||
2° MEDIO B | 32 | 30 | 2 | 9 | ||||||
3° MEDIO A | 32 | 31 | 1 | 1 | ||||||
3° MEDIO B | 17 | 16 | 1 | 1 | ||||||
4° MEDIO A | 32 | 27 | 5 | 2 | ||||||
4° MEDIO B | 30 | 22 | 8 | 2 |